装备系统>>>
												暗金介绍|
												装备打造|
												装备升级|
												魔石镶嵌|
												装备修理|
												装备拆解|
												暗金套装
										
										
										
										
										
												 
                                                	- 蛤蟆
- 血鸦
- 风雀
- 野猪
- 巨熊
- 天鹤
- 雨燕
- 狂狼
- 夜刃
- 雄鹰
- 狮心
- 毒蛇
- 狼蛛
- 天蝎
- 蛟龙
- 狮蝎
- 朱雀
- 狮鹫
- 麒麟
- 青龙
- 白虎
- 天龙
                                                  
                                                    
                                                      | 装备名称 | 需求等级 | 驾驭等级 | 生命值 | 魔法值 | 物理攻击 | 物理防御 | 魔法攻击 | 魔法防御 | 远程攻击 | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆木盔 | 5 | 35 | 18 | 0 | 0' | 28 | 0' | 5 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆头绳 | 5 | 35 | 18 | 0 | 0' | 5 | 0' | 28 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆兜帽 | 5 | 35 | 136 | 23 | 0' | 3 | 0' | 3 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆力量胸甲(男) | 5 | 35 | 34 | 0 | 0' | 70 | 0' | 17 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆力量丝衣(男) | 5 | 35 | 34 | 0 | 0' | 35 | 0' | 52 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆力量皮衣(男) | 5 | 35 | 339 | 36 | 22-38' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆力量胸甲(女) | 5 | 35 | 34 | 0 | 0' | 70 | 0' | 17 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆力量丝衣(女) | 5 | 35 | 34 | 0 | 0' | 35 | 0' | 52 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆力量皮衣(女) | 5 | 35 | 339 | 36 | 22-38' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆迅捷胸甲(男) | 5 | 35 | 22 | 0 | 0' | 52 | 0' | 35 | 1-2' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆迅捷丝衣(男) | 5 | 35 | 22 | 0 | 0' | 26 | 0' | 61 | 1-2' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆迅捷皮衣(男) | 5 | 35 | 226 | 36 | 0' | 0 | 0' | 0 | 34-56' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆迅捷胸甲(女) | 5 | 35 | 22 | 0 | 0' | 52 | 0' | 35 | 1-2' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆迅捷丝衣(女) | 5 | 35 | 22 | 0 | 0' | 26 | 0' | 61 | 1-2' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆迅捷皮衣(女) | 5 | 35 | 226 | 36 | 0' | 0 | 0' | 0 | 34-56' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆智慧胸甲(男) | 5 | 35 | 17 | 0 | 0' | 52 | 2-2' | 35 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆智慧丝衣(男) | 5 | 35 | 17 | 0 | 0' | 17 | 2-2' | 70 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆智慧皮衣(男) | 5 | 35 | 169 | 36 | 0' | 0 | 38-52' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆智慧胸甲(女) | 5 | 35 | 17 | 0 | 0' | 52 | 2-2' | 35 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆智慧丝衣(女) | 5 | 35 | 17 | 0 | 0' | 17 | 2-2' | 70 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆智慧皮衣(女) | 5 | 35 | 169 | 36 | 0' | 0 | 38-52' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆眼球 | 5 | 35 | 0 | 0 | 26-32' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆毒囊 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 26-32' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆眼珠 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0' | 0 | 26-32' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆护腕 | 5 | 35 | 7 | 0 | 21-25' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆手坠 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 22-26' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆手镯 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0' | 0 | 22-26' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆戒指 | 5 | 35 | 0 | 0 | 22-26' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆扳指 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 22-26' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆指环 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0' | 0 | 22-26' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆小刀 | 5 | 35 | 0 | 0 | 33-41' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆短弓 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 33-41' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆木杖 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0' | 0 | 33-41' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆木盾 | 5 | 35 | 18 | 0 | 0' | 29 | 0' | 23 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆皮靴 | 5 | 35 | 0 | 10 | 0' | 27 | 0' | 11 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆丝靴 | 5 | 35 | 0 | 30 | 0' | 11 | 0' | 27 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆革履 | 5 | 35 | 84 | 17 | 0' | 7 | 0' | 7 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆力量护腰 | 5 | 35 | 28 | 0 | 0' | 20 | 0' | 5 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆迅捷护腰 | 5 | 35 | 11 | 0 | 0' | 12 | 0' | 16 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆智慧护腰 | 5 | 35 | 11 | 4 | 0' | 5 | 0' | 22 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆力量腰带 | 5 | 35 | 28 | 0 | 12-14' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆迅捷腰带 | 5 | 35 | 11 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 12-14' | 
                                                    
                                                      | 蛤蟆智慧腰带 | 5 | 35 | 11 | 4 | 0' | 0 | 12-14' | 0 | 0' | 
                                                  
                                                 
                                  
                                    
                                      
                                        | 装备名称 | 需求等级 | 驾驭等级 | 生命值 | 魔法值 | 物理攻击 | 物理防御 | 魔法攻击 | 魔法防御 | 远程攻击 | 
                                      
                                        | 血鸦头盔 | 35 | 65 | 116 | 0 | 0' | 60 | 0' | 15 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦头饰 | 35 | 65 | 116 | 34 | 0' | 15 | 0' | 60 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦头冠 | 35 | 65 | 380 | 87 | 0' | 10 | 0' | 10 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦力量锁甲(男) | 35 | 65 | 267 | 0 | 0' | 170 | 0' | 23 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦力量锦衣(男) | 35 | 65 | 267 | 0 | 0' | 62 | 0' | 131 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦力量护身(男) | 35 | 65 | 955 | 163 | 30-48' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦力量锁甲(女) | 35 | 65 | 267 | 0 | 0' | 170 | 0' | 23 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦力量锦衣(女) | 35 | 65 | 267 | 0 | 0' | 62 | 0' | 131 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦力量护身(女) | 35 | 65 | 955 | 163 | 30-48' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦迅捷锁甲(男) | 35 | 65 | 178 | 0 | 0' | 131 | 0' | 62 | 8-13' | 
                                      
                                        | 血鸦迅捷锦衣(男) | 35 | 65 | 178 | 0 | 0' | 43 | 0' | 151 | 8-13' | 
                                      
                                        | 血鸦迅捷护身(男) | 35 | 65 | 637 | 163 | 0' | 0 | 0' | 0 | 52-82' | 
                                      
                                        | 血鸦迅捷锁甲(女) | 35 | 65 | 178 | 0 | 0' | 131 | 0' | 62 | 8-13' | 
                                      
                                        | 血鸦迅捷锦衣(女) | 35 | 65 | 178 | 0 | 0' | 43 | 0' | 151 | 8-13' | 
                                      
                                        | 血鸦迅捷护身(女) | 35 | 65 | 637 | 163 | 0' | 0 | 0' | 0 | 52-82' | 
                                      
                                        | 血鸦智慧锁甲(男) | 35 | 65 | 134 | 0 | 0' | 131 | 13-19' | 62 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦智慧锦衣(男) | 35 | 65 | 134 | 0 | 0' | 23 | 13-19' | 170 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦智慧护身(男) | 35 | 65 | 477 | 163 | 0' | 0 | 68-110' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦智慧锁甲(女) | 35 | 65 | 134 | 0 | 0' | 131 | 13-19' | 62 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦智慧锦衣(女) | 35 | 65 | 134 | 0 | 0' | 23 | 13-19' | 170 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦智慧护身(女) | 35 | 65 | 477 | 163 | 0' | 0 | 68-110' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦项链 | 35 | 65 | 0 | 0 | 73-89' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦挂坠 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 73-89' | 
                                      
                                        | 血鸦吊坠 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0' | 0 | 73-89' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦护腕 | 35 | 65 | 95 | 0 | 49-59' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦手坠 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 63-73' | 
                                      
                                        | 血鸦手镯 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0' | 0 | 63-73' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦戒指 | 35 | 65 | 0 | 0 | 61-74' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦扳指 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 61-74' | 
                                      
                                        | 血鸦指环 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0' | 0 | 61-74' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦战刃 | 35 | 65 | 0 | 0 | 91-112' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦长弓 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 91-112' | 
                                      
                                        | 血鸦法杖 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0' | 0 | 91-112' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦盾 | 35 | 65 | 210 | 0 | 0' | 70 | 0' | 22 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦链靴 | 35 | 65 | 0 | 22 | 0' | 91 | 0' | 18 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦锦靴 | 35 | 65 | 0 | 30 | 0' | 18 | 0' | 91 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦革履 | 35 | 65 | 237 | 50 | 0' | 12 | 0' | 12 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦力量护腰 | 35 | 65 | 39 | 0 | 0' | 68 | 0' | 16 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦迅捷护腰 | 35 | 65 | 14 | 0 | 0' | 35 | 0' | 56 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦智慧护腰 | 35 | 65 | 14 | 6 | 0' | 15 | 0' | 76 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦力量腰带 | 35 | 65 | 39 | 0 | 40-46' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
                                      
                                        | 血鸦迅捷腰带 | 35 | 65 | 14 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 40-46' | 
                                      
                                        | 血鸦智慧腰带 | 35 | 65 | 14 | 6 | 0' | 0 | 40-46' | 0 | 0' | 
                                    
                                   
                                      
                                        | 装备名称 | 需求等级 | 驾驭等级 | 生命值 | 魔法值 | 物理攻击 | 物理防御 | 魔法攻击 | 魔法防御 | 远程攻击 | 
    
      | 风雀头盔 | 40 | 70 | 133 | 0 | 0' | 69 | 0' | 17 | 0' | 
    
      | 风雀头饰 | 40 | 70 | 133 | 39 | 0' | 17 | 0' | 69 | 0' | 
    
      | 风雀头冠 | 40 | 70 | 435 | 100 | 0' | 11 | 0' | 11 | 0' | 
    
      | 风雀力量锁甲(男) | 40 | 70 | 306 | 0 | 0' | 195 | 0' | 27 | 0' | 
    
      | 风雀力量锦衣(男) | 40 | 70 | 306 | 0 | 0' | 71 | 0' | 151 | 0' | 
    
      | 风雀力量护身(男) | 40 | 70 | 1093 | 186 | 33-52' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀力量锁甲(女) | 40 | 70 | 306 | 0 | 0' | 195 | 0' | 27 | 0' | 
    
      | 风雀力量锦衣(女) | 40 | 70 | 306 | 0 | 0' | 71 | 0' | 151 | 0' | 
    
      | 风雀力量护身(女) | 40 | 70 | 1093 | 186 | 33-52' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀迅捷锁甲(男) | 40 | 70 | 204 | 0 | 0' | 151 | 0' | 71 | 10-15' | 
    
      | 风雀迅捷锦衣(男) | 40 | 70 | 204 | 0 | 0' | 49 | 0' | 173 | 10-15' | 
    
      | 风雀迅捷护身(男) | 40 | 70 | 729 | 186 | 0' | 0 | 0' | 0 | 59-91' | 
    
      | 风雀迅捷锁甲(女) | 40 | 70 | 204 | 0 | 0' | 151 | 0' | 71 | 10-15' | 
    
      | 风雀迅捷锦衣(女) | 40 | 70 | 204 | 0 | 0' | 49 | 0' | 173 | 10-15' | 
    
      | 风雀迅捷护身(女) | 40 | 70 | 729 | 186 | 0' | 0 | 0' | 0 | 59-91' | 
    
      | 风雀智慧锁甲(男) | 40 | 70 | 153 | 0 | 0' | 151 | 15-22' | 71 | 0' | 
    
      | 风雀智慧锦衣(男) | 40 | 70 | 153 | 0 | 0' | 27 | 15-22' | 195 | 0' | 
    
      | 风雀智慧护身(男) | 40 | 70 | 547 | 186 | 0' | 0 | 76-120' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀智慧锁甲(女) | 40 | 70 | 153 | 0 | 0' | 151 | 15-22' | 71 | 0' | 
    
      | 风雀智慧锦衣(女) | 40 | 70 | 153 | 0 | 0' | 27 | 15-22' | 195 | 0' | 
    
      | 风雀智慧护身(女) | 40 | 70 | 547 | 186 | 0' | 0 | 76-120' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀项链 | 40 | 70 | 0 | 0 | 83-102' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀挂坠 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 83-102' | 
    
      | 风雀吊坠 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0' | 0 | 83-102' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀护腕 | 40 | 70 | 109 | 0 | 56-68' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀扳指 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 74-86' | 
    
      | 风雀手镯 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0' | 0 | 74-86' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀戒指 | 40 | 70 | 0 | 0 | 70-85' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀扳指 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 70-85' | 
    
      | 风雀指环 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0' | 0 | 70-85' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀战刃 | 40 | 70 | 0 | 0 | 105-128' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀长弓 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 105-128' | 
    
      | 风雀法杖 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0' | 0 | 105-128' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀盾 | 40 | 70 | 241 | 0 | 0' | 81 | 0' | 25 | 0' | 
    
      | 风雀链靴 | 40 | 70 | 0 | 25 | 0' | 104 | 0' | 20 | 0' | 
    
      | 风雀锦靴 | 40 | 70 | 0 | 35 | 0' | 20 | 0' | 104 | 0' | 
    
      | 风雀革履 | 40 | 70 | 271 | 57 | 0' | 13 | 0' | 13 | 0' | 
    
      | 风雀力量护腰 | 40 | 70 | 50 | 0 | 0' | 82 | 0' | 19 | 0' | 
    
      | 风雀迅捷护腰 | 40 | 70 | 20 | 0 | 0' | 42 | 0' | 67 | 0' | 
    
      | 风雀智慧护腰 | 40 | 70 | 20 | 8 | 0' | 18 | 0' | 91 | 0' | 
    
      | 风雀力量腰带 | 40 | 70 | 50 | 0 | 48-55' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 风雀迅捷腰带 | 40 | 70 | 20 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 48-55' | 
    
      | 风雀智慧腰带 | 40 | 70 | 20 | 8 | 0' | 0 | 48-55' | 0 | 0' | 
  
 
  
                                      
                                        | 装备名称 | 需求等级 | 驾驭等级 | 生命值 | 魔法值 | 物理攻击 | 物理防御 | 魔法攻击 | 魔法防御 | 远程攻击 | 
    
      | 野猪头盔 | 45 | 75 | 143 | 0 | 0' | 74 | 0' | 18 | 0' | 
    
      | 野猪头饰 | 45 | 75 | 143 | 42 | 0' | 18 | 0' | 74 | 0' | 
    
      | 野猪头冠 | 45 | 75 | 468 | 107 | 0' | 12 | 0' | 12 | 0' | 
    
      | 野猪力量锁甲(男) | 45 | 75 | 329 | 0 | 0' | 210 | 0' | 29 | 0' | 
    
      | 野猪力量锦衣(男) | 45 | 75 | 329 | 0 | 0' | 76 | 0' | 162 | 0' | 
    
      | 野猪力量护身(男) | 45 | 75 | 1176 | 201 | 36-56' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪力量锁甲(女) | 45 | 75 | 329 | 0 | 0' | 210 | 0' | 29 | 0' | 
    
      | 野猪力量锦衣(女) | 45 | 75 | 329 | 0 | 0' | 76 | 0' | 162 | 0' | 
    
      | 野猪力量护身(女) | 45 | 75 | 1176 | 201 | 36-56' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪迅捷锁甲(男) | 45 | 75 | 220 | 0 | 0' | 162 | 0' | 76 | 10-16' | 
    
      | 野猪迅捷锦衣(男) | 45 | 75 | 220 | 0 | 0' | 52 | 0' | 186 | 10-16' | 
    
      | 野猪迅捷护身(男) | 45 | 75 | 784 | 201 | 0' | 0 | 0' | 0 | 64-98' | 
    
      | 野猪迅捷锁甲(女) | 45 | 75 | 220 | 0 | 0' | 162 | 0' | 76 | 10-16' | 
    
      | 野猪迅捷锦衣(女) | 45 | 75 | 220 | 0 | 0' | 52 | 0' | 186 | 10-16' | 
    
      | 野猪迅捷护身(女) | 45 | 75 | 784 | 201 | 0' | 0 | 0' | 0 | 64-98' | 
    
      | 野猪智慧锁甲(男) | 45 | 75 | 165 | 0 | 0' | 162 | 16-24' | 76 | 0' | 
    
      | 野猪智慧锦衣(男) | 45 | 75 | 165 | 0 | 0' | 29 | 16-24' | 210 | 0' | 
    
      | 野猪智慧护身(男) | 45 | 75 | 588 | 201 | 0' | 0 | 84-131' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪智慧锁甲(女) | 45 | 75 | 165 | 0 | 0' | 162 | 16-24' | 76 | 0' | 
    
      | 野猪智慧锦衣(女) | 45 | 75 | 165 | 0 | 0' | 29 | 16-24' | 210 | 0' | 
    
      | 野猪智慧护身(女) | 45 | 75 | 588 | 201 | 0' | 0 | 84-131' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪项链 | 45 | 75 | 0 | 0 | 90-110' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪挂坠 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 90-110' | 
    
      | 野猪吊坠 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0' | 0 | 90-110' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪护腕 | 45 | 75 | 117 | 0 | 60-73' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪手坠 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 77-90' | 
    
      | 野猪手镯 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0' | 0 | 77-90' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪戒指 | 45 | 75 | 0 | 0 | 75-92' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪扳指 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 75-92' | 
    
      | 野猪指环 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0' | 0 | 75-92' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪战刃 | 45 | 75 | 0 | 0 | 112-137' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪长弓 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 112-137' | 
    
      | 野猪法杖 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0' | 0 | 112-137' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪盾 | 45 | 75 | 259 | 0 | 0' | 87 | 0' | 27 | 0' | 
    
      | 野猪链靴 | 45 | 75 | 0 | 27 | 0' | 112 | 0' | 22 | 0' | 
    
      | 野猪锦靴 | 45 | 75 | 0 | 37 | 0' | 22 | 0' | 112 | 0' | 
    
      | 野猪革履 | 45 | 75 | 292 | 61 | 0' | 14 | 0' | 14 | 0' | 
    
      | 野猪力量护腰 | 45 | 75 | 62 | 0 | 0' | 84 | 0' | 19 | 0' | 
    
      | 野猪迅捷护腰 | 45 | 75 | 25 | 0 | 0' | 42 | 0' | 69 | 0' | 
    
      | 野猪智慧护腰 | 45 | 75 | 25 | 8 | 0' | 18 | 0' | 92 | 0' | 
    
      | 野猪力量缎带 | 45 | 75 | 62 | 0 | 49-57' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 野猪迅捷缎带 | 45 | 75 | 25 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 49-57' | 
    
      | 野猪智慧缎带 | 45 | 75 | 25 | 8 | 0' | 0 | 49-57' | 0 | 0' | 
  
 
  
                                                    
                                                      | 装备名称 | 需求等级 | 驾驭等级 | 生命值 | 魔法值 | 物理攻击 | 物理防御 | 魔法攻击 | 魔法防御 | 远程攻击 | 
    
      | 巨熊头盔 | 50 | 80 | 161 | 0 | 0' | 84 | 0' | 20 | 0' | 
    
      | 巨熊头饰 | 50 | 80 | 161 | 47 | 0' | 20 | 0' | 84 | 0' | 
    
      | 巨熊头冠 | 50 | 80 | 529 | 121 | 0' | 14 | 0' | 14 | 0' | 
    
      | 巨熊力量锁甲(男) | 50 | 80 | 372 | 0 | 0' | 237 | 0' | 32 | 0' | 
    
      | 巨熊力量锦衣(男) | 50 | 80 | 372 | 0 | 0' | 86 | 0' | 183 | 0' | 
    
      | 巨熊力量护身(男) | 50 | 80 | 1330 | 227 | 39-60' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊力量锁甲(女) | 50 | 80 | 372 | 0 | 0' | 237 | 0' | 32 | 0' | 
    
      | 巨熊力量锦衣(女) | 50 | 80 | 372 | 0 | 0' | 86 | 0' | 183 | 0' | 
    
      | 巨熊力量护身(女) | 50 | 80 | 1330 | 227 | 39-60' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊迅捷锁甲(男) | 50 | 80 | 248 | 0 | 0' | 183 | 0' | 86 | 12-18' | 
    
      | 巨熊迅捷锦衣(男) | 50 | 80 | 248 | 0 | 0' | 59 | 0' | 210 | 12-18' | 
    
      | 巨熊迅捷护身(男) | 50 | 80 | 887 | 227 | 0' | 0 | 0' | 0 | 77-115' | 
    
      | 巨熊迅捷锁甲(女) | 50 | 80 | 248 | 0 | 0' | 183 | 0' | 86 | 12-18' | 
    
      | 巨熊迅捷锦衣(女) | 50 | 80 | 248 | 0 | 0' | 59 | 0' | 210 | 12-18' | 
    
      | 巨熊迅捷护身(女) | 50 | 80 | 887 | 227 | 0' | 0 | 0' | 0 | 77-115' | 
    
      | 巨熊智慧锁甲(男) | 50 | 80 | 186 | 0 | 0' | 183 | 18-27' | 86 | 0' | 
    
      | 巨熊智慧锦衣(男) | 50 | 80 | 186 | 0 | 0' | 32 | 18-27' | 237 | 0' | 
    
      | 巨熊智慧护身(男) | 50 | 80 | 665 | 227 | 0' | 0 | 102-163' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊智慧锁甲(女) | 50 | 80 | 186 | 0 | 0' | 183 | 18-27' | 86 | 0' | 
    
      | 巨熊智慧锦衣(女) | 50 | 80 | 186 | 0 | 0' | 32 | 18-27' | 237 | 0' | 
    
      | 巨熊智慧护身(女) | 50 | 80 | 665 | 227 | 0' | 0 | 102-163' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊项链 | 50 | 80 | 0 | 0 | 102-124' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊坠饰 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 102-124' | 
    
      | 巨熊吊坠 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0' | 0 | 102-124' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊护腕 | 50 | 80 | 133 | 0 | 68-83' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊手坠 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 87-102' | 
    
      | 巨熊手镯 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0' | 0 | 87-102' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊戒指 | 50 | 80 | 0 | 0 | 85-104' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊扳指 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 85-104' | 
    
      | 巨熊指环 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0' | 0 | 85-104' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊战刃 | 50 | 80 | 0 | 0 | 127-155' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊长弓 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 127-155' | 
    
      | 巨熊法杖 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0' | 0 | 127-155' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊盾 | 50 | 80 | 293 | 0 | 0' | 98 | 0' | 31 | 0' | 
    
      | 巨熊链靴 | 50 | 80 | 0 | 30 | 0' | 127 | 0' | 24 | 0' | 
    
      | 巨熊锦靴 | 50 | 80 | 0 | 42 | 0' | 24 | 0' | 127 | 0' | 
    
      | 巨熊革履 | 50 | 80 | 330 | 69 | 0' | 16 | 0' | 16 | 0' | 
    
      | 巨熊力量护腰 | 50 | 80 | 73 | 0 | 0' | 86 | 0' | 19 | 0' | 
    
      | 巨熊迅捷护腰 | 50 | 80 | 39 | 0 | 0' | 42 | 0' | 71 | 0' | 
    
      | 巨熊智慧护腰 | 50 | 80 | 34 | 12 | 0' | 18 | 0' | 94 | 0' | 
    
      | 巨熊力量缎带 | 50 | 80 | 73 | 0 | 50-58' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 巨熊迅捷缎带 | 50 | 80 | 39 | 0 | 0' | 0 | 0' | 0 | 50-58' | 
    
      | 巨熊智慧缎带 | 50 | 80 | 34 | 12 | 0' | 0 | 50-58' | 0 | 0' | 
  
 
                                                    
                                                      | 装备名称 | 需求等级 | 驾驭等级 | 生命值 | 魔法值 | 物理攻击 | 物理防御 | 魔法攻击 | 魔法防御 | 远程攻击 | 
    
      | 天鹤头盔 | 55 | 85 | 170 | 0 | 0' | 88 | 0' | 21 | 0' | 
    
      | 天鹤头饰 | 55 | 85 | 170 | 50 | 0' | 21 | 0' | 88 | 0' | 
    
      | 天鹤头冠 | 55 | 85 | 557 | 128 | 0' | 14 | 0' | 14 | 0' | 
    
      | 天鹤力量锁甲(男) | 55 | 85 | 392 | 0 | 0' | 250 | 0' | 34 | 0' | 
    
      | 天鹤力量锦衣(男) | 55 | 85 | 392 | 0 | 0' | 91 | 0' | 193 | 0' | 
    
      | 天鹤力量护身(男) | 55 | 85 | 1400 | 239 | 41-63' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 天鹤力量锁甲(女) | 55 | 85 | 392 | 0 | 0' | 250 | 0' | 34 | 0' | 
    
      | 天鹤力量锦衣(女) | 55 | 85 | 392 | 0 | 0' | 91 | 0' | 193 | 0' | 
    
      | 天鹤力量护身(女) | 55 | 85 | 1400 | 239 | 41-63' | 0 | 0' | 0 | 0' | 
    
      | 天鹤迅捷锁甲(男) | 55 | 85 | 261 | 0 | 0' | 193 | 0' | 91 | 12-19' | 
    
