图标 | 潜力类型 | 近战系潜力 | 前置潜力 | 等级和属性需求 | 潜力效果 |
---|---|---|---|---|---|
小潜力 | 坚忍不拔 | 无 | 需要力量 360 | 每级提高双防15 | |
小潜力 | 活力充沛 | 无 | 需要力量 360 | 每级提高生命值200 | |
大潜力 | 盾牌猛击 | 活力充沛 5级或 坚忍不拔 5级 |
需要力量 388 | 立即对目标造成100%、200%、300% 的盾牌防御数值的伤害(必须装备盾牌) 技能冷却时间6秒 |
|
小潜力 | 神圣之盾 | 盾牌猛击 1级 | 需要力量 416 | 每级使盾牌猛击增加5%的几率使目标眩晕2秒实际概率与角色等级有关 | |
小潜力 | 石化战甲 | 神圣之盾 5级 | 需要力量 416 | 每级提高物防30 | |
大潜力 | 盾牌壁垒 | 神圣之盾 5级 | 需要力量 444 | 10秒内反射原本应该受到的伤害的30%、50%、70%自己受到剩下的伤害并且免疫移动限制效果,必须装备盾牌 技能冷却1分钟 | |
小潜力 | 真银盾刺 | 盾牌壁垒 1级 | 需要力量 472 | 每级提高盾牌壁垒反射效果2% | |
小潜力 | 英勇善战 | 无 | 需要力量 360 | 每级提高生命值200 | |
大潜力 | 血影结界 | 英勇善战 5级 | 需要力量 388 | 提高攻击100、200、300,每秒伤害自身周围2格范围内的目标效果持续3、4、5秒 技能冷却30秒 |
|
小潜力 | 蛮力 | 血影结界 1级 | 需要力量 416 | 每级提高近攻20 | |
小潜力 | 血殇 | 血影结界 1级 | 需要力量 416 | 每级使血影结界增加3%的几率是命中的标 减速3秒,实际概率与角色等级有关 |
|
大潜力 | 龙爪手 | 血殇 5级 | 需要力量 444 | 一定概率把距离4、5、6格的目标抓到自己的面前并眩晕0、1、2秒,只能对角色或魔神使用等级越高几率越大,技能冷却30秒 | |
小潜力 | 正义追击 | 龙爪手 | 需要力量 472 | 每级增加10%的几率使龙爪手对目标造成一次普通攻击 | |
大潜力 | 战神之力 | 正义追击 5级 | 需要力量 500 | 使人物可以不装备盾牌而装备第二把近战武器获得30%、60%、100%的武器伤害 | |
小潜力 | 巨人之血 | 蛮力 5级 或 石化战甲 5级 |
需要力量 444 | 每级提高生命值300 | |
小潜力 | 巨人之力 | 巨人之血 5级 | 需要力量 472 | 每级提高近攻30 | |
大潜力 | 冲击波 | 无 | 需要等级 130 需要力量 500 |
对6个范围内的一个目标造成伤害,提高伤害600、750、900异地概率是目标眩晕1、2、3秒,等级越高几率越大 技能冷却10秒 | |
小潜力 | 超强体力 | 无 | 需要等级 125 需要力量 500 |
每级提高双防20,生命值100 |
图标 | 潜力类型 | 远攻系潜力 | 前置潜力 | 等级和属性需求 | 潜力效果 |
---|---|---|---|---|---|
小潜力 | 抗魔护甲 | 无 | 敏捷 360 | 每级提高魔防30 | |
大潜力 | 缠绕之箭 | 抗魔护甲 5级 | 敏捷 388 | 提高伤害400、500、600,一定概率使目标减速2、3、4秒,等级越高几率越大,技能冷却12秒 | |
小潜力 | 强化锁链 | 缠绕之箭 1级 | 敏捷 416 | 每级提高5%的几率使得缠绕之箭的减速效果变为定身,实际概率与角色等级相关 | |
小潜力 | 呼吸心法 | 强化锁链 5级 | 敏捷 416 | 每级提高生命值250 | |
大潜力 | 爆炸陷阱 | 强化锁链 5级 | 敏捷 444 | 设置一个陷阱,伤害提高1000、2000、3000对陷阱周围3格内的目标造成伤害 技能冷却时间10秒 |
|
小潜力 | 黑火药 | 爆炸陷阱 1级 | 敏捷 472 | 每级提高5%的几率使得爆炸陷阱造成伤害的目标减速2秒,实际概率于角色等级有关 | |
小潜力 | 精准射击 | 无 | 敏捷 360 | 每级提高远攻20 | |
大潜力 | 灼热之箭 | 精准射击 5级 | 敏捷 388 | 提高伤害400、500、600一定概率降低目标物理防御5%、7%、10%,持续6秒、12秒、20秒,等级越高几率越大,技能冷却6秒 | |
小潜力 | 真银箭头 | 灼热之箭 1级 | 敏捷 388 | 每级提高远攻25 | |
小潜力 | 强化破甲 | 灼热之箭 1级 | 敏捷 416 | 每级使灼热之箭降低防御的效果提高1% | |
大潜力 | 弱点侦测 | 刚劲之弦 5级或 强化破甲 5级 |
敏捷 444 | 标记一个目标,使目标受到的远程伤害有一定概率提高200、400、600,持续6秒、12秒、20秒 | |
小潜力 | 刚劲之弦 | 爆炸陷阱 1级 | 敏捷 444 | 每级提高远攻30 | |
小潜力 | 自然恩赐 | 真银箭头 5级 | 敏捷 444 | 每级提高生命值350 | |
小潜力 | 弱点打击 | 弱点侦测 1级 | 敏捷 472 | 每级使弱点侦测的攻击效果提高40 | |
小潜力 | 庇护斗篷 | 自然恩赐 5级 | 敏捷 472 | 每级提高物防20,提高魔防40 | |
大潜力 | 蓄势待发 | 庇护斗篷 5级 | 敏捷 500 | 使下一次攻击的重击概率提高30%、60、 100%,效果持续20秒,技能冷却20秒 |
|
大潜力 | 幽冥箭雨 | 无 | 等级 130 敏捷 500 |
提高攻击200、300、400对指定地区3*3范围的目标攻击持续1秒、2秒、3秒,每秒一次攻击 | |
小潜力 | 迅捷反射 | 幽冥箭雨 1级 | 敏捷 500 | 每级提高1%的几率闪避攻击 |
图标 | 潜力类型 | 魔攻系潜力 | 前置潜力 | 等级和属性需求 | 潜力效果 |
---|---|---|---|---|---|
小潜力 | 魔法护甲 | 无 | 智力 360 | 每级提高物防30 | |
大潜力 | 三昧真火 | 魔法护甲 5级 | 智力 388 | 提高攻击200、300、400,每秒攻击自身周围3格范围内的目标持续1秒、2秒、3秒。技能冷却12秒。 | |
小潜力 | 火焰漩涡 | 三昧真火 1级 | 智力 416 | 每级提高3%的几率使得三昧真火在命中目标后使目标减速2秒,实际概率与角色等级有关 | |
小潜力 | 法术抵抗 | 火焰漩涡 5级或 魔力增幅 5级 |
智力 416 | 每级提高魔防30 | |
大潜力 | 魔力之棘 | 火焰漩涡 5级 | 智力 444 | 提高攻击400、500、600,一定概率降低目标魔防5%,持续6秒、12秒、20秒,等级越高几率越大,技能冷却6秒 | |
小潜力 | 魔棘之刺 | 魔力之棘 1级 | 智力 472 | 每级使魔力之棘降低魔防的效果提高2% | |
小潜力 | 强效魔法 | 无 | 智力 360 | 每级提高魔攻20 | |
大潜力 | 天罚 | 强效魔法 5级 | 智力 388 | 提高攻击400、700、1000 | |
小潜力 | 魔力增幅 | 天罚 1级 | 智力 388 | 每级提高魔攻30 | |
小潜力 | 强化天罚 | 天罚 1级 | 智力 416 | 每级使得天罚的伤害提高2% | |
小潜力 | 活力增幅 | 强化天罚 5级 | 智力 444 | 每级提高生命值250 | |
大潜力 | 月火术 | 活力增幅 5级 或 魔力之棘 1级 |
智力 444 | 提高伤害400、500、600对指定地区3*3范围攻击,受攻击目标一定概率获得月火效果,每秒损失300、600、1000HP,持续8秒,等级越高几率越大,冷却时间8秒 | |
小潜力 | 体力增幅 | 月火术 1级 | 智力 472 | 每级提高物防15,生命值150 | |
小潜力 | 魔法护盾 | 活力增幅 5级 | 智力 472 | 每级提高魔防35 | |
大潜力 | 雷神之锤 | 魔法护盾 5级 | 智力 500 | 攻击距离4、5、6,提高攻击400、500、600,一定概率使3*3范围内的目标眩晕1、2、3秒,等级越高几率越大,技能冷却15秒 | |
大潜力 | 闪现术 | 无 | 等级 130 智力 500 |
闪现在6、7、7格范围内鼠标指定地点,技能冷却60、50、30秒 | |
小潜力 | 次元屏障 | 闪现术 1级 | 智力 500 | 使得使用闪现术后的2秒内受到伤害每级增加减少8% |